Wir bieten Ihnen umfassende physiotherapeutische, präventive und rehabilitierende Hilfe gegen körperliche Beschwerden und Einschränkungen. Alle Behandlungen sind mehrwertsteuerfrei.
Gültig ab 04. März 2026
| Nr. | Bezeichnung | Dauer | Betrag |
|---|---|---|---|
| 20107 | Bindegewebsmassage (BGM) | 20-30 Min. | 37,00 € |
| 21303 | Elektrostimulation bei Lähmung | 5-10 Min. | 26,75 |
| 21302 | Elektrotherapie/ -Behandlung | 10-20 Min. | 17,00 € |
| 20507 | Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät), bis zu 3 Patienten*innen parallel, je Patient*in | 60 Min. | 67,00 € |
| 29950 | Hausbesuch inkl. Wegegeld | 32,50 | |
| 21530 | Heiße Rolle | 10-25 Min. | 19,25 € |
| 20710 | KG nach Bobath nach Vollendung d. 18. Lebensjahres | 67,00 € | |
| 20106 | Klassische Massagetherapie (KMT) | 15-20 Min. | 31,00 € |
| 20702 | Atemtherapie zur Behandlung von Mukoviszidose | 127,00 € | |
| 20501 | Krankengymnastische Behandlung | 15-20 Min. | 42,00 € |
| 20202 | Manuelle Lymphdrainage, Ganzbehandlung | 60 Min. | 103,00 € |
| 20201 | Manuelle Lymphdrainage, Großbehandlung | 45 Min. | 77,00 € |
| 20205 | Manuelle Lymphdrainage, Teilbehandlung | 30 Min. | 51,50 € |
| 21201 | Manuelle Therapie | 15-25 Min. | 51,00 € |
| 22001 | Standardisierte Heilmittelkombination D1 | 60 Min. | 100,00 € |
| 21531 | Ultraschall-Wärmetherapie | 10-15 Min. | 21,00 € |
| 29701 | Verwaltungsaufwand für Therapeut-Arzt-Bericht | 14,50 € | |
| 21501 | Warmpackung Naturmoor | 23,00 € | |
| 6er Karte Massage | 175,00 € | ||
| 10er Karte Massage | 285,00 € | ||
| 6er Karte Manuelle Therapie | 285,00 € | ||
| 10 er Karte Manuelle Therapie | 459,00 € | ||
| Taping | 15,00 € |
Write down an introduction title here
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing.
Die aufgeführten Preise gelten bis auf Weiteres. Fehler und kurzfristige Anpassungen vorbehalten.
